Berliner Service Werke Gebäudereinigung

Unsere Preislisten für Gewerbetreibende

Monatliche Netto-Festpreise für die Unterhaltsreinigung in Gewerbebetrieben
Fläche [m²] 1x wö. 2x wö. 3x wö. 4x wö. 5x wö. 6x wö. täglich
20 52,95 € 101,65 € 125,65 € 161,65 € 179,65 € 169,75 € 215,65 €
40 53,65 € 101,90 € 125,90 € 161,90 € 179,90 € 170,00 € 215,90 €
60 61,20 € 115,20 € 150,00 € 189,60 € 214,80 € 244,80 € 262,80 €
80 75,60 € 141,60 € 198,00 € 244,80 € 284,40 € 326,40 € 356,40 €
100 90,00 € 168,00 € 246,00 € 300,00 € 354,00 € 408,00 € 450,00 €
120 102,00 € 189,60 € 277,20 € 340,80 € 399,60 € 460,80 € 507,65 €
140 114,00 € 211,20 € 308,40 € 381,65 € 445,20 € 513,60 € 565,20 €
160 126,00 € 232,80 € 339,60 € 422,40 € 490,80 € 566,40 € 622,80 €
180 138,00 € 254,40 € 370,80 € 463,20 € 536,40 € 619,20 € 680,40 €
200 150,00 € 276,00 € 402,05 € 504,00 € 582,00 € 672,00 € 738,00 €
220 162,00 € 297,60 € 433,25 € 544,80 € 627,60 € 724,80 € 795,60 €
240 174,00 € 319,25 € 464,40 € 585,60 € 673,25 € 777,65 € 853,20 €
260 186,05 € 340,80 € 495,60 € 626,40 € 718,80 € 830,40 € 910,80 €
280 198,00 € 362,40 € 526,80 € 667,20 € 764,40 € 883,20 € 968,40 €
300 210,00 € 384,00 € 558,00 € 708,00 € 810,00 € 936,00 € 1026,00 €
320 222,00 € 405,60 € 589,20 € 748,80 € 855,60 € 988,85 € 1083,60 €
340 234,00 € 427,25 € 620,45 € 789,65 € 901,20 € 1041,60 € 1141,20 €
360 246,00 € 448,80 € 651,60 € 830,40 € 946,80 € 1094,45 € 1198,80 €
380 258,00 € 470,45 € 682,80 € 871,20 € 992,40 € 1147,20 € 1256,45 €
400 270,00 € 492,00 € 714,05 € 912,00 € 1038,00 € 1200,00 € 1314,00 €
420 282,00 € 513,60 € 745,25 € 952,80 € 1083,60 € 1252,85 € 1371,60 €
440 294,00 € 535,20 € 776,40 € 993,60 € 1129,20 € 1305,60 € 1429,20 €
460 306,00 € 556,80 € 807,65 € 1034,45 € 1174,80 € 1358,40 € 1486,80 €
480 318,00 € 578,45 € 838,85 € 1075,25 € 1220,40 € 1411,20 € 1544,40 €
500 330,00 € 600,00 € 870,00 € 1116,00 € 1266,00 € 1464,00 € 1602,00 €
520 342,05 € 621,60 € 901,20 € 1156,85 € 1311,60 € 1516,80 € 1659,60 €
540 354,00 € 643,25 € 932,40 € 1197,60 € 1357,20 € 1569,60 € 1717,20 €
560 366,00 € 664,80 € 963,60 € 1238,40 € 1402,80 € 1622,40 € 1774,80 €
580 378,00 € 686,45 € 994,80 € 1279,20 € 1448,40 € 1675,20 € 1832,40 €
600 390,00 € 708,00 € 1026,00 € 1320,00 € 1494,00 € 1728,00 € 1890,00 €
620 402,05 € 729,65 € 1057,20 € 1360,80 € 1539,60 € 1780,80 € 1947,60 €
640 414,00 € 751,20 € 1088,40 € 1401,60 € 1585,20 € 1833,60 € 2005,20 €
660 426,00 € 772,80 € 1119,60 € 1442,40 € 1630,80 € 1886,40 € 2062,85 €
680 438,00 € 794,45 € 1150,85 € 1483,20 € 1676,40 € 1939,20 € 2120,40 €
700 450,00 € 816,00 € 1182,00 € 1524,00 € 1722,00 € 1992,00 € 2178,00 €
720 462,00 € 837,60 € 1213,20 € 1564,80 € 1767,60 € 2044,80 € 2235,60 €
740 474,00 € 859,20 € 1244,45 € 1605,60 € 1813,20 € 2097,65 € 2293,20 €
760 486,00 € 880,85 € 1275,65 € 1646,40 € 1858,80 € 2150,45 € 2350,80 €
780 498,00 € 902,40 € 1306,80 € 1687,20 € 1904,40 € 2203,20 € 2408,40 €
800 510,00 € 924,00 € 1338,05 € 1728,00 € 1950,00 € 2256,00 € 2466,00 €
820 522,00 € 945,60 € 1369,25 € 1768,80 € 1995,60 € 2308,85 € 2523,60 €
840 534,00 € 967,20 € 1400,45 € 1809,60 € 2041,20 € 2361,65 € 2581,20 €
860 546,00 € 988,85 € 1431,65 € 1850,45 € 2086,80 € 2414,40 € 2638,80 €
880 558,00 € 1010,40 € 1462,80 € 1891,20 € 2132,40 € 2467,25 € 2696,40 €
900 570,00 € 1032,00 € 1494,00 € 1932,00 € 2178,00 € 2520,00 € 2754,00 €
920 582,00 € 1053,60 € 1525,25 € 1972,80 € 2223,60 € 2572,85 € 2811,60 €
940 594,00 € 1075,25 € 1556,45 € 2013,60 € 2269,20 € 2625,60 € 2869,20 €
960 606,00 € 1096,85 € 1587,65 € 2054,40 € 2314,80 € 2678,45 € 2926,80 €
980 618,00 € 1118,40 € 1618,80 € 2095,20 € 2360,40 € 2731,20 € 2984,40 €
1000 630,00 € 1140,00 € 1650,00 € 2136,00 € 2406,00 € 2784,00 € 3042,00 €
1500 924,00 € 1674,00 € 2424,00 € 3150,00 € 3540,00 € 4098,00 € 4476,00 €
2000 1218,00 € 2208,00 € 3837,60 € 4164,00 € 4674,00 € 5412,05 € 5910,00 €
2500 1506,00 € 2736,05 € 4759,20 € 5172,05 € 5802,05 € 6720,00 € 7338,00 €
3000 1794,00 € 3264,00 € 5680,85 € 6180,00 € 6930,00 € 8028,00 € 8766,00 €
3500 2076,00 € 3786,00 € 6595,20 € 7182,00 € 8052,00 € 9330,00 € 10188,00 €
4000 2358,00 € 4308,00 € 7509,60 € 8184,00 € 9174,00 € 10632,00 € 11610,00 €
4500 2634,00 € 4824,00 € 8416,80 € 9180,00 € 10290,00 € 11928,00 € 13026,00 €
5000 2910,00 € 5340,00 € 9324,00 € 10176,00 € 11406,00 € 13224,00 € 14442,00 €
(Irrtümer und Druckfehler vorbehalten)
Netto-Einzelpreise für div. Reinigungen in Gewerbebetrieben
Fläche [m²] Glasreinigung Fensterreinigung
Glas & Rahmen
Teppichreinigung Bau- und Grundreinigung Bodenreinigung Aufgang 1x wö.
(Monatspreis)
ohne Versiegelung mit Versiegelung
20 70,20 € 81,00 € 50,45 € 108,00 € 50,40 € 88,20 € 52,70 €
40 101,40 € 117,00 € 72,85 € 156,00 € 88,85 € 155,40 € 60,80 €
60 132,60 € 153,00 € 95,25 € 204,00 € 127,20 € 222,60 € 68,90 €
80 163,85 € 189,00 € 117,65 € 252,00 € 165,60 € 289,80 € 77,00 €
100 195,00 € 225,00 € 140,00 € 300,00 € 204,00 € 357,05 € 85,00 €
120 230,10 € 265,50 € 165,20 € 354,00 € 240,00 € 420,00 € 98,50 €
140 265,20 € 306,00 € 190,40 € 408,00 € 276,00 € 483,00 € 112,00 €
160 300,30 € 346,50 € 215,60 € 462,00 € 312,00 € 546,00 € 125,50 €
180 335,40 € 387,05 € 240,80 € 516,00 € 348,00 € 609,00 € 139,00 €
200 370,50 € 427,50 € 266,00 € 570,00 € 384,00 € 672,00 € 152,50 €
220 405,60 € 468,00 € 291,20 € 624,00 € 420,00 € 735,00 € 166,05 €
240 440,70 € 508,50 € 316,40 € 678,00 € 456,00 € 798,00 € 179,50 €
260 475,80 € 549,00 € 341,65 € 732,00 € 492,00 € 861,00 € 193,00 €
280 510,90 € 589,50 € 366,80 € 786,00 € 528,00 € 924,00 € 206,50 €
300 546,00 € 630,00 € 392,05 € 840,00 € 564,00 € 987,00 € 220,00 €
320 581,10 € 670,50 € 417,20 € 894,00 € 600,00 € 1050,00 € 233,50 €
340 616,20 € 711,00 € 442,40 € 948,00 € 636,00 € 1113,00 € 247,00 €
360 651,30 € 751,55 € 467,65 € 1002,00 € 672,00 € 1176,00 € 260,50 €
380 686,40 € 792,00 € 492,80 € 1056,00 € 708,00 € 1239,00 € 274,00 €
400 721,55 € 832,50 € 518,00 € 1110,00 € 744,05 € 1302,00 € 287,50 €
420 756,60 € 873,00 € 543,25 € 1164,00 € 780,00 € 1365,00 € 301,00 €
440 791,70 € 913,50 € 568,40 € 1218,00 € 816,00 € 1428,05 € 314,50 €
460 826,80 € 954,00 € 593,60 € 1272,00 € 852,00 € 1491,00 € 328,00 €
480 861,90 € 994,50 € 618,80 € 1326,00 € 888,00 € 1554,00 € 341,50 €
500 897,00 € 1035,00 € 644,05 € 1380,00 € 924,00 € 1617,00 € 355,00 €
520 932,10 € 1075,50 € 669,20 € 1434,00 € 960,00 € 1680,00 € 368,50 €
540 967,20 € 1116,00 € 694,40 € 1488,05 € 996,00 € 1743,00 € 382,05 €
560 1002,30 € 1156,50 € 719,65 € 1542,00 € 1032,00 € 1806,00 € 395,50 €
580 1037,40 € 1197,00 € 744,80 € 1596,00 € 1068,00 € 1869,00 € 409,00 €
600 1072,50 € 1237,50 € 770,00 € 1650,00 € 1104,00 € 1932,00 € 422,50 €
620 1107,60 € 1278,00 € 795,25 € 1704,00 € 1140,00 € 1995,00 € 436,00 €
640 1142,70 € 1318,50 € 820,40 € 1758,00 € 1176,00 € 2058,00 € 449,50 €
660 1177,80 € 1359,00 € 845,60 € 1812,00 € 1212,00 € 2121,00 € 463,00 €
680 1212,90 € 1399,50 € 870,80 € 1866,00 € 1248,00 € 2184,00 € 476,50 €
700 1248,00 € 1440,00 € 896,00 € 1920,00 € 1284,00 € 2247,00 € 490,00 €
720 1283,10 € 1480,55 € 921,20 € 1974,00 € 1320,00 € 2310,00 € 503,50 €
740 1318,20 € 1521,00 € 946,40 € 2028,00 € 1356,00 € 2373,00 € 517,00 €
760 1353,30 € 1561,50 € 971,60 € 2082,00 € 1392,00 € 2436,00 € 530,50 €
780 1388,40 € 1602,00 € 996,80 € 2136,00 € 1428,05 € 2499,00 € 544,00 €
800 1423,50 € 1642,50 € 1022,00 € 2190,00 € 1464,00 € 2562,00 € 557,50 €
820 1458,60 € 1683,00 € 1047,20 € 2244,00 € 1500,00 € 2625,00 € 571,00 €
840 1493,70 € 1723,50 € 1072,40 € 2298,00 € 1536,00 € 2688,00 € 584,50 €
860 1528,80 € 1764,00 € 1097,60 € 2352,00 € 1572,00 € 2751,05 € 598,00 €
880 1563,90 € 1804,50 € 1122,80 € 2406,00 € 1608,05 € 2814,00 € 611,50 €
900 1599,00 € 1845,00 € 1148,00 € 2460,00 € 1644,00 € 2877,00 € 625,00 €
920 1634,10 € 1885,50 € 1173,20 € 2514,00 € 1680,00 € 2940,00 € 638,50 €
940 1669,20 € 1926,00 € 1198,40 € 2568,00 € 1716,00 € 3003,00 € 652,00 €
960 1704,30 € 1966,50 € 1223,60 € 2622,00 € 1752,00 € 3066,05 € 665,50 €
980 1739,40 € 2007,00 € 1248,80 € 2676,05 € 1788,00 € 3129,00 € 679,05 €
1000 1774,00 € 2048,00 € 1274,00 € 2730,00 € 1824,00 € 3192,00 € 692,50 €
1500 2602,75 € 3003,00 € 1869,00 € 4005,00 € 2664,00 € 4662,00 € 1030,00 €
2000 3432,00 € 3960,00 € 2464,00 € 5280,00 € 3504,00 € 6132,05 € 1367,50 €
2500 4212,00 € 4860,00 € 3024,00 € 6480,00 € 4284,00 € 7497,00 € 1705,00 €
3000 4993,00 € 5760,00 € 3584,00 € 7680,00 € 5064,00 € 8862,00 € 2042,55 €
3500 5724,25 € 6603,75 € 4109,00 € 8805,00 € 5784,00 € 10122,00 € 2380,00 €
4000 6455,00 € 7449,00 € 4634,00 € 9930,00 € 6504,00 € 11382,00 € 2717,50 €
4500 7137,50 € 8236,50 € 5124,00 € 10980,00 € 7164,00 € 12537,00 € 3055,00 €
5000 7820,00 € 9024,00 € 5614,00 € 12030,00 € 7824,00 € 13692,00 € 3392,50 €
(Irrtümer und Druckfehler vorbehalten)